Miniature Level Transmitter Features Pressure measuring range: 10…100 mH2O Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25 Operating temperature: -5…50 °C Process temperature: -5…50 °C Output signal: mV / 4...20 mA / 0...10 VDC Materials: Stainless steel, Titanium 10 mm outside diameter Customer benefits Miniature...
Pressure measuring range: 10…100 mH2O
Accuracy: ≤ ± 0.50 / 0.25
Operating temperature: -5…50 °C
Process temperature: -5…50 °C
Output signal: mV / 4...20 mA / 0...10 VDC
Materials: Stainless steel, Titanium
10 mm outside diameter
Miniature submersible level transmitter with a diameter of 10mm
Available in relative or absolute version
Titanium version for use in salt or brackish water
Passive option for use in low power applications
Pressure measuring range (mH2O)
10 ... 20 | > 20 ... 40 | > 40 ... 100 | |
---|---|---|---|
Accuracy, (2) (± % FS) | ≤ 0.5 / ≤ 0.25 / ≤ 0.1 | ≤ 0.5 / ≤ 0.25 / ≤ 0.1 | ≤ 0.5 / ≤ 0.25 / ≤ 0.1 |
Thermal error (± % FS/°C) | |||
-5 ... 50°C compensated | 0.075 | 0.045 | 0.03 |
Thermal shift, (± % FS/°C) | |||
Zero point -5...50°C | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Span -5...50°C | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
Pressure range
Pressure measuring range (mH2O)
10 ... 20 | > 20 ... 40 | > 40 ... 100 | |
---|---|---|---|
Overpressure | 4 x FS | 3 x FS (≤ 12 bar) | 12 bar |
Accuracy, (1) (± % FS) | ≤ 0.5 / ≤ 0.25 | ≤ 0.5 / ≤ 0.25 | ≤ 0.5 / ≤ 0.25 |
Setting accuracy | |||
Span | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
Zero point | ± 1mV | ± 1mV | ± 1mV |
Thermal shift, (± % FS/°C) | |||
Span -5...50°C | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
Zero point -5...50°C | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 0.015 |
Long term stability, (2) | ≤ 0.2% FS / < 4 mbar | ≤ 0.1% FS / < 0.2% FS | ≤ 0.1% FS / < 0.2% FS |
Physical specifications, (1), (2)
Typical output signal (mH2O)
10 ... 20 | > 20 ... 40 | > 40 ... 100 | |
---|---|---|---|
Output signal, (1), (mV) | 50 | 100 | 100 |